Rangtelwoorden
| 1 | primero |
| 2 | segundo |
| 3 | tercero |
| 4 | cuarto |
| 5 | quinto |
| 6 | sexto |
| 7 | séptimo (sétimo) |
| 8 | octavo |
| 9 | noveno, (nono) |
| 10 | décimo |
| 11 | undécimo, decimoprimero (onceno) |
| 12 | duodécimo, decimosegundo (doceno) |
| 13 | decimotercero, (decimotercio) |
| 14 | decimocuarto |
| 15 | decimoquinto |
| 16 | decimosexto |
| 17 | decimoséptimo |
| 18 | decimoctavo |
| 19 | decimonoveno, (decimonono) |
| 20 | vigésimo |
| 21 | vigésimo primero |
| 22 | vigésimo segundo |
| 23 | vigésimo tercero |
| 24 | vigésimo cuarto |
| 25 | vigésimo quinto |
| 26 | vigésimo sexto |
| 27 | vigésimo séptimo (sétimo) |
| 28 | vigésimo octavo |
| 29 | vigésimo noveno, (nono) |
| 30 | trigésimo |
| 31 | trigésimo primero |
| 32 | trigésimo segundo |
| 40 | cuadragésimo |
| 50 | quincuagésimo |
| 60 | sexagésimo |
| 70 | septuagésimo |
| 80 | octogésimo |
| 90 | nonagésimo |
| 100 | centésimo |
| 101 | centésimo primero |
| 122 | centésimo vigésimo segundo |
| 200 | ducentésimo |
| 300 | tricentésimo |
| 400 | cuadringentésimo |
| 500 | quingentésimo |
| 600 | sexcentésimo |
| 700 | septingentésimo |
| 800 | octingentésimo |
| 900 | noningentésimo |
| 1000 | milésimo |
| 1001 | milésimo primero |
| 1243 | milésimo ducentésimo cuadragésimo tercero |
| 2000 | dosmilésimo |
| 3000 | tresmilésimo |
| 4000 | cuatromilésimo |
| 5000 | cincomilésimo |
| 6000 | seismilésimo |
| 7000 | sietemilésimo |
| 8000 | ochomilésimo |
| 9000 | nuevemilésimo |
| 10.000 | diezmilésimo |
| 100.000 | cienmilésimo |
| 1000.000 | millonésimo |
| 1000.000.000 | billonésimo |
Terug naar Handige zinnen.
© 2010 Harm Schoonekamp | contact | Talennet | FAQ | sitemap
"Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.
No hay hechos, sólo interpretaciones.
"
